นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 รัตติกาล 4/3 3.96
2 ปวันรัตน์ 4/1 3.94
3 วรพิชชา 4/3 3.93
4 อภิญญา 4/3 3.88
5 วิชญาพร 4/1 3.79
6 พิชญาภา 4/3 3.78
7 พาฝัน 4/6 3.77
8 ปาณิศา 4/1 3.75
9 พิชญาภา 4/1 3.73
10 จีระนันท์ 4/1 3.70
10 บวรเกียรติ 4/3 3.70
12 ศศิธร 4/1 3.66
12 อภิญญา 4/3 3.66
14 อินทิรา 4/3 3.65
15 พิชญุตม์ 4/3 3.63
16 สุนิสา 4/3 3.62
17 กมลวรรณ 4/5 3.60
18 ธนาภา 4/2 3.56
18 อธิชา 4/4 3.56
20 นภาวดี 4/3 3.55
20 ธนชัย 4/5 3.55
22 ชนากาญ 4/3 3.54
23 วิลาสินี 4/3 3.53
24 ปรียาภรณ์ 4/1 3.52
24 ธนกมล 4/5 3.52
26 ปภาวรินทร์ 4/1 3.51
26 กรองแก้ว 4/3 3.51
28 เขมนิจ 4/3 3.50
28 กวิน 4/3 3.50
30 ฐิตาพร 4/3 3.49

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัสสร 5/1 3.95
2 สริตา 5/3 3.94
3 วิจิตตรา 5/3 3.88
4 พรนภัส 5/3 3.85
5 ธนดล 5/3 3.83
6 ธาราทิพย์ 5/3 3.79
7 กานต์ธีรา 5/3 3.76
8 นาตยา 5/3 3.75
9 ณัฏฐณิชา 5/1 3.74
10 กัญญาณัฐ 5/3 3.71
11 ศิวกร 5/1 3.69
12 เต็มสิริ 5/1 3.67
12 เปมิกา 5/1 3.67
14 อนัญญา 5/1 3.66
14 ศุภาพิชญ์ 5/1 3.66
16 พรรณพัสสา 5/1 3.64
17 ปภัสสร 5/1 3.62
17 ธีรโชติ 5/1 3.62
19 วรรณิษา 5/5 3.61
20 จันทกานต์ 5/3 3.60
21 ธนภัทร 5/1 3.59
22 ธาศิณี 5/1 3.58
23 อชิรญาณ์ 5/1 3.56
24 ศิโรรัตน์ 5/1 3.53
25 ขวัญชนก 5/1 3.46
25 สัณห์ฤทัย 5/3 3.46
27 พิมพ์นารา 5/3 3.45
28 จิรัชญา 5/3 3.41
28 อุษามณี 5/5 3.41
28 ชนาธาร 5/1 3.41

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ไอริน 6/1 3.95
2 ญาณิศา 6/1 3.91
2 อนัญญา 6/1 3.91
4 บุษราคัม 6/1 3.90
5 ชุติพนธ์ 6/1 3.89
6 ดมิศรา 6/1 3.86
7 เจษฎาภรณ์ 6/3 3.79
8 จักรพงษ์ 6/3 3.78
9 พีรดา 6/1 3.75
9 สาริณ 6/3 3.75
11 ปูรฎา 6/5 3.74
12 นภัสสร 6/1 3.71
12 ภัทรดนัย 6/3 3.71
14 ศิรินันท์ 6/3 3.69
15 กุลยา 6/1 3.68
15 รสิตา 6/1 3.68
15 สิริลักษณ์ 6/1 3.68
15 ปาณิสรา 6/3 3.68
19 มานิตา 6/3 3.66
19 สุธิมา 6/3 3.66
19 ภัทรพงศ์ 6/5 3.66
19 ชุติพนธ์ 6/5 3.66
23 ธงชัย 6/3 3.65
24 ญาณดา 6/3 3.64
25 ชนาพร 6/1 3.63
25 กิตติชัย 6/3 3.63
27 วนิดา 6/3 3.61
27 ธนภูมิ 6/1 3.61
29 บัณฑิตา 6/1 3.59
29 เกสรา 6/3 3.59