นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 วรัญญา 4/1 3.95
1 นงนภัส 4/5 3.95
1 อาทิมา 4/5 3.95
4 ธวัชชัย 4/1 3.93
4 ธรณสร 4/1 3.93
4 กิตญาดา 4/1 3.93
7 สายธาร 4/1 3.92
7 นิภาพร 4/1 3.92
7 กรรวี 4/1 3.92
7 เจนจิรา 4/5 3.92
11 ชนิกานต์ 4/3 3.89
11 สุชาดา 4/3 3.89
13 ณัฐมน 4/1 3.87
14 กวิสรา 4/1 3.86
14 ป้องภูมิ 4/1 3.86
16 ธนวรรธน์ 4/1 3.84
16 ธีรนันต์ 4/1 3.84
16 สุภาพร 4/3 3.84
16 พัชรธิดา 4/5 3.84
16 วรกานต์ 4/5 3.84
21 ญาณสิริ 4/1 3.83
21 ปทาน 4/1 3.83
23 ขวัญข้าว 4/1 3.81
23 ภัทรภา 4/1 3.81
23 กมลนัทธ์ 4/3 3.81
26 พนัชกร 4/3 3.80
27 ยุพารัตน์ 4/3 3.78
27 ปรียานุช 4/5 3.78
29 ดลนภา 4/1 3.75
29 สุภาวิดา 4/2 3.75

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นาทร 5/1 4.00
2 วิชัยยุทธ 5/1 3.95
2 พันธวัสส์ 5/1 3.95
4 พีรภัทร 5/1 3.94
4 นภัทร์ฐิตา 5/1 3.94
4 สุพัตรา 5/1 3.94
7 ศิราวุธ 5/1 3.91
7 นฤวรรณ 5/1 3.91
9 เกื้อกูล 5/3 3.90
10 นิตยา 5/1 3.89
10 ภูรีดา 5/1 3.89
12 กานต์ธีรา 5/1 3.87
12 สุวิชาดา 5/1 3.87
12 อภิญญา 5/3 3.87
12 เขื่อนเพ็ชร 5/3 3.87
16 ชญานนท์ 5/1 3.86
16 ฉัตรลัดดา 5/1 3.86
18 พรณภัสร์ 5/1 3.85
19 อัครเดช 5/1 3.84
19 นภัสสร 5/3 3.84
21 ภูตะวัน 5/1 3.82
21 ศุภสุตา 5/3 3.82
23 บุญยานุช 5/3 3.81
24 พิทยาธร 5/1 3.79
25 อชิรญา 5/1 3.78
25 ปิยากร 5/3 3.78
27 ธนภาคิน 5/1 3.77
28 กรรณิการ์ 5/3 3.76
29 ธนวินท์ 5/3 3.75
29 จิตราภรณ์ 5/5 3.75

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 รัตติกาล 6/3 3.98
2 ปวันรัตน์ 6/1 3.96
3 วรพิชชา 6/3 3.93
4 อภิญญา 6/3 3.92
5 วิชญาพร 6/1 3.91
6 ปาณิศา 6/1 3.90
7 พิชญาภา 6/1 3.84
7 พิชญาภา 6/3 3.81
9 จีระนันท์ 6/1 3.82
9 พิชญุตม์ 6/3 3.84
11 ศศิธร 6/1 3.81
12 บวรเกียรติ 6/3 3.82
13 อินทิรา 6/3 3.76
13 พาฝัน 6/5 3.80
15 อภิญญา 6/3 3.74
15 สุนิสา 6/3 3.74
17 ปภาวรินทร์ 6/1 3.74
18 ธนาภา 6/1 3.74
18 กมลวรรณ 6/5 3.72
18 ธนชัย 6/5 3.76
21 นภาวดี 6/3 3.68
22 ปรียาภรณ์ 6/1 3.70
22 กวิน 6/3 3.69
22 อรกัญญา 6/3 3.69
25 ฐิตาพร 6/3 3.68
25 ชนากาญ 6/3 3.66
27 ภรณ์ชนก 6/3 3.65
27 กรองแก้ว 6/3 3.63
27 ธนกมล 6/5 3.67
30 วิลาสินี 6/3 3.67