นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 สริตา 4/3 3.93
2 นภัสสร 4/1 3.92
3 วิจิตตรา 4/3 3.86
4 ธนดล 4/3 3.82
5 กานต์ธีรา 4/3 3.81
6 พรนภัส 4/3 3.80
7 ธาราทิพย์ 4/3 3.78
8 นาตยา 4/3 3.72
9 ณัฎฐณิชา 4/1 3.71
10 กัญญาณัฐ 4/3 3.67
11 ศุภาพิชญ์ 4/1 3.64
12 วรรณิษา 4/5 3.62
13 เต็มสิริ 4/1 3.60
14 ธีรโชติ 4/1 3.58
15 ศิวกร 4/1 3.55
16 จันทกานต์ 4/3 3.53
17 เปมิกา 4/1 3.52
18 ปภัสสร 4/1 3.50
19 อนัญญา 4/2 3.48
20 ศิโรรัตน์ 4/1 3.46
20 ธนภัทร 4/1 3.46
22 อุษามณี 4/5 3.45
23 พรรณพัสสา 4/1 3.43
24 จิราวรรณ 4/3 3.42
24 ธาศิณี 4/2 3.42
26 ธนภัทร 4/5 3.39
27 อชิรญาณ์ 4/1 3.36
28 สัณห์ฤทัย 4/4 3.34
29 กิตติญา 4/3 3.33
30 จอมขวัญ 4/1 3.32

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ไอริน 5/1 3.96
2 ญาณิศา 5/1 3.91
3 บุษราคัม 5/1 3.90
4 ชุติพนธ์ 5/1 3.89
4 อนัญญา 5/1 3.89
6 ดมิศรา 5/1 3.84
7 จักรพงษ์ 5/3 3.78
8 สาริณ 5/3 3.75
8 เจษฎาภรณ์ 5/3 3.75
10 ปูรฎา 5/5 3.72
11 พีรดา 5/1 3.70
12 ภัทรดนัย 5/3 3.69
13 กุลยา 5/1 3.68
13 นภัสสร 5/1 3.68
15 รสิตา 5/1 3.67
15 สุธิมา 5/3 3.67
15 ชุติพนธ์ 5/5 3.67
18 ศิรินันท์ 5/3 3.66
19 ปาณิสรา 5/3 3.65
20 กิตติชัย 5/3 3.64
20 มานิตา 5/3 3.64
20 ภัทรพงศ์ 5/5 3.64
23 ชนาพร 5/1 3.63
23 ญาณดา 5/3 3.63
23 ธนภูมิ 5/1 3.63
26 ธงชัย 5/3 3.61
27 สิริลักษณ์ 5/1 3.60
28 วนิดา 5/3 3.59
29 บัณฑิตา 5/1 3.58
30 เกสรา 5/3 3.57

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 6/1 3.92
2 กัญญารัตน์ 6/1 3.86
3 นาราภัทร 6/1 3.83
4 วชิรญาณ์ 6/1 3.81
5 อภิญญาภรณ์ 6/1 3.76
6 พลอยไพริน 6/1 3.74
6 ปทุมวดี 6/1 3.74
6 สาวิตรี 6/1 3.74
9 จารุภัทร 6/1 3.73
10 ณรงค์พร 6/1 3.72
11 ภัทรจาริน 6/1 3.69
12 จิรภัทร 6/1 3.68
12 กฤษณะ 6/1 3.68
14 ศราวิน 6/1 3.65
14 ปวริศา 6/1 3.65
16 ศุจินันท์ 6/1 3.64
17 กัลยากรณ์ 6/3 3.63
17 ภัทรวัฒน์ 6/1 3.63
19 ศุภวิชญ์ 6/1 3.58
20 บุญญากร 6/1 3.57
21 วิลาสินี 6/1 3.55
22 สุนิสา 6/1 3.54
23 นันทกานต์ 6/1 3.53
23 ปวริศา 6/1 3.53
25 ธนวัฒน์ 6/1 3.52
25 ศศิปภา 6/1 3.52
27 กัญฎาภรณ์ 6/3 3.51
28 อมรภัทร์ 6/1 3.50
28 ปริยาภัทร 6/3 3.50
30 นที 6/3 3.49