นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นิติพงษ์ 1/1 4.00
2 พิมพ์ลภัส 1/1 3.94
2 ศศลักษณ์ 1/1 3.94
4 พรรณภัทร 1/1 3.93
5 พัชริญา 1/1 3.84
5 ธิดาพร 1/1 3.84
7 กัญญาภัค 1/1 3.83
8 ปทิตญา 1/1 3.80
9 ศรุตา 1/1 3.78
9 วรนารี 1/1 3.78
11 สุปรียา 1/1 3.77
12 ณเดช 1/1 3.69
13 ณัฏฐธิดา 1/3 3.65
14 ตรีทิพย์ 1/2 3.64
14 ชฎาพา 1/1 3.64
16 วรัญชลี 1/2 3.63
16 อัณศยา 1/2 3.63
16 พิจิตรา 1/1 3.63
19 ธนากร 1/1 3.61
19 อรธิมา 1/1 3.61
19 ธีรสิทธิ์ 1/6 3.61
22 ธีริศรา 1/2 3.60
23 ภัทรากรณ์ 1/1 3.59
23 ชยานันท์ 1/3 3.59
25 ณธัชพงศ์ 1/3 3.53
26 ศณิษา 1/4 3.51
27 ศรีสุริยา 1/1 3.50
27 มลธิญา 1/1 3.50
27 ชาลิสา 1/1 3.50
27 ขวัญจิรา 1/3 3.50

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ธวัชชัย 2/1 3.98
2 เทพนิมิตร 2/1 3.91
3 ณัฐมน 2/1 3.71
4 กวิสรา 2/1 3.70
5 ญารินทร์ 2/1 3.67
5 ธรณสร 2/1 3.67
7 สายธาร 2/1 3.66
8 วรัญญา 2/1 3.63
8 ธนวรรธน์ 2/1 3.63
10 นิภาพร 2/1 3.59
11 กรรวี 2/1 3.54
12 ปริญญา 2/1 3.53
13 ขวัญข้าว 2/1 3.51
14 กิตญาดา 2/1 3.49
15 ชฎาพร 2/1 3.42
16 ภัทรภา 2/1 3.38
16 ป้องภูมิ 2/1 3.38
18 พรลภัส 2/1 3.34
18 ชนิกานต์ 2/2 3.34
18 ปุณรดา 2/2 3.34
21 นงนภัส 2/1 3.32
22 สุกฤษฎิ์ 2/1 3.31
23 พิมานมาศ 2/1 3.30
24 อัยริน 2/1 3.29
25 ปทาน 2/1 3.28
26 ญาณาธิป 2/2 3.27
27 ญาณสิริ 2/1 3.26
27 นลินนิภา 2/1 3.26
29 เจนจิรา 2/1 3.25
30 อรปรียา 2/2 3.24

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัทร์ฐิตา 3/1 3.74
1 กานต์ธีรา 3/1 3.73
3 นาทร 3/1 3.76
4 พันธวัสส์ 3/1 3.72
5 วิชัยยุทธ 3/1 3.72
6 สุวิชาดา 3/1 3.64
7 เกื้อกูล 3/1 3.60
7 สุพัตรา 3/1 3.63
9 พีรภัทร 3/1 3.56
10 อัครเดช 3/1 3.54
11 นฤวรรณ 3/1 3.55
12 ภูรีดา 3/1 3.49
13 พรปวีณ์ 3/3 3.40
14 ชญานนท์ 3/1 3.51
14 สุเมธา 3/1 3.44
16 ฉัตรลัดดา 3/1 3.46
16 อชิรญา 3/1 3.42
18 พิทยาธร 3/1 3.44
19 พรรทะนา 3/1 3.41
20 ภูตะวัน 3/1 3.33
21 ชิยางกูร 3/1 3.36
21 ศิราวุธ 3/1 3.33
23 นิตยา 3/1 3.34
23 กมลพรรณ 3/6 2.98
25 หทัยภัทร 3/1 3.26
25 กนกพร 3/1 3.25
27 ภัทรวดี 3/1 3.16
28 พรณภัสร์ 3/1 3.28
29 ณัฏฐ์ 3/1 3.25
29 เบญจวรรณ 3/1 3.22