นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ปลาย

ม.4

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ไอริน 4/1 3.95
2 บุษราคัม 4/1 3.87
3 ญาณิศา 4/1 3.85
4 ชุติพนธ์ 4/1 3.82
4 อนัญญา 4/1 3.82
6 จักรพงษ์ 4/3 3.73
6 สาริณ 4/3 3.73
8 ดมิศรา 4/1 3.71
8 กิตติชัย 4/3 3.71
8 สุธิมา 4/3 3.71
11 ปูรฎา 4/5 3.68
12 ชุติพนธ์ 4/5 3.65
13 ธงชัย 4/3 3.64
13 มานิตา 4/3 3.64
13 เจษฎาภรณ์ 4/3 3.64
16 ภัทรดนัย 4/3 3.63
17 พิชาภรณ์ 4/3 3.62
18 ปาณิสรา 4/3 3.60
19 ญาณดา 4/3 3.59
20 ภัทรพงศ์ 4/5 3.58
21 กุลยา 4/1 3.57
22 ญานิดา 4/3 3.56
23 รสิตา 4/1 3.55
23 วนิดา 4/3 3.55
25 นภัสสร 4/1 3.54
25 เกสรา 4/3 3.54
27 พีรดา 4/1 3.53
27 อุษา 4/3 3.53
29 ญาตาวี 4/3 3.51
29 ธนพัทย์ 4/3 3.51

ม.5

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ณัฐณิชา 5/1 3.99
2 กัญญารัตน์ 5/1 3.89
3 วชิรญาณ์ 5/1 3.88
4 นาราภัทร 5/1 3.87
5 อภิญญาภรณ์ 5/1 3.82
6 ปทุมวดี 5/1 3.78
6 สาวิตรี 5/1 3.78
8 พลอยไพริน 5/1 3.77
9 ภัทรจาริน 5/1 3.76
9 จิรภัทร 5/1 3.76
11 ณรงค์พร 5/1 3.75
12 จารุภัทร 5/1 3.74
13 ศราวิน 5/1 3.69
13 กฤษณะ 5/1 3.69
13 กัลยากรณ์ 5/3 3.69
13 ภัทรวัฒน์ 5/1 3.69
17 ศุจินันท์ 5/1 3.67
17 นที 5/3 3.67
19 ปวริศา 5/1 3.66
20 ศุภวิชญ์ 5/1 3.65
21 บุญญากร 5/1 3.62
22 ศศิปภา 5/1 3.57
23 วิลาสินี 5/1 3.56
24 กัญฎาภรณ์ 5/3 3.55
25 ธนวัฒน์ 5/1 3.54
26 พัชราพร 5/3 3.53
26 อมรภัทร์ 5/1 3.53
28 สุนิสา 5/1 3.52
28 ปวริศา 5/1 3.52
30 นันทกานต์ 5/1 3.51

ม.6

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 อนันต์ 6/1 3.72
2 วีรดา 6/1 3.69
3 พิชญานิน 6/1 3.68
4 วรโชติ 6/1 3.67
5 ปิยทัศน์ 6/1 3.63
6 บุษรา 6/1 3.61
7 ขวัญพร 6/1 3.60
7 พุทธิดา 6/1 3.60
9 ณภัทรชนก 6/1 3.59
10 ศลิตา 6/1 3.58
11 จิณณพัต 6/1 3.55
12 รัตติกาล 6/1 3.52
13 ภัคธีมา 6/1 3.48
14 ชนสิษฏ์ 6/1 3.47
14 ฐานิดา 6/1 3.47
16 กัญญาณัฐ 6/3 3.44
17 ชลิตา 6/1 3.42
18 วงศพัทร์ 6/1 3.38
19 นริศรา 6/3 3.37
19 ขวัญชนก 6/3 3.37
21 วราภรณ์ 6/3 3.35
22 ยุพารัตน์ 6/1 3.31
23 ธนพร 6/1 3.30
24 วริศรา 6/5 3.29
25 อารียา 6/3 3.25
25 กาญจนา 6/3 3.25
27 กชกร 6/1 3.22
27 ปัณฑิตา 6/1 3.22
29 ชุรีพร 6/1 3.21
30 มิรันตี 6/1 3.20