นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 กานต์ธีรา 1/1 3.71
2 นาทร 1/1 3.67
3 ศรัณย์ภัทระ 1/1 3.63
4 นภัทร์ฐิตา 1/1 3.60
5 ภูรีดา 1/2 3.59
6 พันธวัสส์ 1/1 3.56
7 สุวิชาดา 1/2 3.55
8 อชิรญา 1/2 3.54
9 ภัทรวดี 1/1 3.53
10 สุพัตรา 1/2 3.52
11 สุเมธา 1/1 3.50
12 เกื้อกูล 1/1 3.49
12 พรรทะนา 1/3 3.49
12 ฉัตรลัดดา 1/1 3.49
15 วิชัยยุทธ 1/6 3.48
16 ณัฏฐ์ 1/1 3.46
17 พีรภัทร 1/1 3.45
18 นฤวรรณ 1/1 3.41
19 ชญานนท์ 1/1 3.38
20 อัครเดช 1/6 3.37
21 ศิราวุธ 1/1 3.27
22 เกณิกา 1/1 3.22
23 เขื่อนเพ็ชร 1/1 3.20
23 พิทยาธร 1/1 3.16
23 อภิญญา 1/1 3.20
23 กนกพร 1/3 3.20
23 ภูตะวัน 1/1 3.20
28 ธัญชนก 1/1 3.18
28 หทัยภัทร 1/1 3.18
30 วรดา 1/2 3.17

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 เกศรา 2/1 3.78
1 จีระนันท์ 2/1 3.78
3 กรวรรณ 2/1 3.73
4 เบญญาภา 2/1 3.70
5 อภิญญา 2/1 3.63
6 พิชญาภา 2/1 3.62
7 ปรียาภรณ์ 2/1 3.61
8 ไอยวรินทร์ 2/1 3.60
9 วิชญาพร 2/1 3.57
10 นนทกานต์ 2/1 3.56
11 ปภาวรินทร์ 2/1 3.54
12 ปวันรัตน์ 2/1 3.52
13 กมลทิพย์ 2/1 3.47
13 ไอศวรรยา 2/1 3.47
15 รัตติกาล 2/1 3.42
16 วิลาสินี 2/1 3.41
17 ศศิธร 2/1 3.40
18 ฐิตาพร 2/1 3.36
19 กิตติพัฒน์ 2/1 3.34
19 กรองแก้ว 2/1 3.34
19 อภิญญา 2/1 3.34
22 กมลชนก 2/1 3.33
23 นภาวดี 2/1 3.32
23 วรพิชชา 2/1 3.32
25 ยุภาพร 2/1 3.31
25 เพาวรัณย์ 2/1 3.31
27 สุนิสา 2/1 3.28
28 อนัญนิตรา 2/1 3.23
29 ชนากาญ 2/1 3.21
29 พิชญาภา 2/1 3.21

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 นภัสสร 3/1 3.93
2 อนัญญา 3/3 3.84
3 สริตา 3/1 3.83
4 แดนนภา 3/1 3.80
5 ศุภาพิชญ์ 3/1 3.78
6 ตุลาการ 3/1 3.77
7 วิจิตตรา 3/1 3.75
8 ปภัสสร 3/1 3.73
9 พรรณพัสสา 3/1 3.69
10 ศิโรรัตน์ 3/1 3.64
11 ณัฎฐณิชา 3/1 3.63
12 อัฐภิญญา 3/1 3.61
12 ธนภัทร 3/1 3.61
14 กานต์ธีรา 3/1 3.59
15 ธนดล 3/1 3.57
16 เต็มสิริ 3/1 3.54
17 ปัทมาภรณ์ 3/1 3.53
18 กัญญาณัฐ 3/1 3.47
18 นาตยา 3/1 3.47
20 จิราวรรณ 3/1 3.45
21 ศศิโสม 3/1 3.44
22 จันทกานต์ 3/1 3.41
22 ปาณิสรา 3/1 3.41
22 จิรัชญา 3/1 3.41
22 ธาราทิพย์ 3/1 3.41
26 ศิวกร 3/2 3.40
27 ณภัทร 3/1 3.38
28 ฐิตารีย์ 3/1 3.37
29 ชลธิชา 3/1 3.33
29 ธนนันท์ 3/1 3.33