นักเรียนใช้งานล่าสุด

30 อันดับนักเรียนเก่ง ม.ต้น

ม.1

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 ธวัชชัย 1/1 4.00
1 เทพนิมิตร 1/1 4.00
3 สายธาร 1/1 3.83
4 ธนวรรธน์ 1/1 3.80
4 ณัฐมน 1/1 3.80
6 ธรณสร 1/2 3.74
7 ขวัญข้าว 1/1 3.67
8 นิภาพร 1/1 3.66
9 ปริญญา 1/1 3.64
10 พรลภัส 1/1 3.62
10 กวิสรา 1/1 3.62
12 กรรวี 1/1 3.61
13 พิมานมาศ 1/1 3.59
14 วรัญญา 1/2 3.58
15 ญารินทร์ 1/1 3.51
15 กิตญาดา 1/1 3.51
17 ป้องภูมิ 1/1 3.50
18 ศุภกฤต 1/1 3.48
19 รัชตะ 1/1 3.43
20 ชาลิสา 1/1 3.41
21 ปทาน 1/3 3.40
22 ธนกฤต 1/1 3.38
22 ภูวนัตถ์ 1/1 3.38
24 สุกฤษฎิ์ 1/1 3.37
24 ดลนภา 1/1 3.37
26 เจนจิรา 1/2 3.33
26 ญาณาธิป 1/5 3.33
26 ชฎาพร 1/2 3.33
29 พรประภา 1/1 3.32
30 ธนภรณ์ 1/1 3.30

ม.2

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 กานต์ธีรา 2/1 3.69
2 นาทร 2/1 3.65
3 นภัทร์ฐิตา 2/1 3.61
4 พันธวัสส์ 2/1 3.59
4 วิชัยยุทธ 2/1 3.59
6 สุวิชาดา 2/1 3.53
6 ภูรีดา 2/1 3.53
9 สุพัตรา 2/1 3.50
10 เกื้อกูล 2/1 3.49
11 สุเมธา 2/1 3.43
12 พีรภัทร 2/1 3.42
12 อชิรญา 2/1 3.42
14 พรรทะนา 2/1 3.40
14 ฉัตรลัดดา 2/1 3.40
16 นฤวรรณ 2/1 3.39
17 ชญานนท์ 2/1 3.37
18 อัครเดช 2/1 3.36
19 ภัทรวดี 2/1 3.32
20 ณัฏฐ์ 2/1 3.24
21 พิทยาธร 2/1 3.22
22 อภิญญา 2/1 3.20
23 ศิราวุธ 2/1 3.17
23 ธัญชนก 2/1 3.17
23 เกณิกา 2/1 3.17
26 กนกพร 2/1 3.16
27 หทัยภัทร 2/1 3.15
27 ภูตะวัน 2/1 3.15
29 พรณภัสร์ 2/1 3.14
30 ชิยางกูร 2/1 3.13

ม.3

อันดับ ชื่อ ชั้น ผลการเรียน
1 เกศรา 3/1 3.82
2 จีระนันท์ 3/1 3.78
3 กรวรรณ 3/1 3.72
4 เบญญาภา 3/1 3.69
5 อภิญญา 3/1 3.66
5 พิชญาภา 3/1 3.66
5 ไอยวรินทร์ 3/1 3.66
8 ปวันรัตน์ 3/1 3.61
9 ปรียาภรณ์ 3/1 3.60
10 นนทกานต์ 3/1 3.57
10 ปภาวรินทร์ 3/1 3.57
10 วิชญาพร 3/1 3.57
13 รัตติกาล 3/1 3.51
14 กมลทิพย์ 3/1 3.50
15 ศศิธร 3/1 3.49
16 ไอศวรรยา 3/1 3.48
17 กิตติพัฒน์ 3/1 3.46
18 วรพิชชา 3/1 3.43
18 วิลาสินี 3/1 3.43
20 ฐิตาพร 3/1 3.42
21 อภิญญา 3/1 3.37
22 ธีรศักดิ์ 3/6 3.35
23 กรองแก้ว 3/1 3.34
23 นภาวดี 3/1 3.34
23 กมลชนก 3/1 3.34
26 สุนิสา 3/1 3.33
27 ยุภาพร 3/1 3.31
28 ปาณิศา 3/1 3.29
29 เพาวรัณย์ 3/1 3.28
30 พิชญาภา 3/1 3.27